Copyright © 2010 Lowongan CPNS BUMN 2010 2011. All Rights Reserved. Snowblind by Themes by bavotasan.com. Powered by WordPress.
Pengumuman CPNS 2009 Sumatera Utara
Kabupaten Serdangbedagai
| No. | Nama | TglLahir | NoUjian | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLIANA SILITONGA | 136100009 | Guru Kelas | |
| 2 | NOFA SETIANINGSIH | 136100012 | Guru Kelas | |
| 3 | MUHAMMAD NAWIR SANJAYA | 166100003 | Guru Kelas | |
| 4 | NETRA PRISTIAN DANA | 166100015 | Guru Kelas | |
| 5 | NURUL ULFA HASIBUAN | 166100018 | Guru Kelas | |
| 6 | KADARUSMAN HASIBUAN | 166100032 | Guru Kelas | |
| 7 | SULTARI SIMANJUNTAK | 166100035 | Guru Kelas | |
| 8 | YENI RAHMADANI | 166100041 | Guru Kelas | |
| 9 | EVI ROIDAH | 166100044 | Guru Kelas | |
| 10 | HOTMA AGUSTINA SIDABUTAR | 166100047 | Guru Kelas | |
| 11 | JULIA NINGSIH | 166100052 | Guru Kelas | |
| 12 | YAYUK GUSMAWAN | 166100060 | Guru Kelas | |
| 13 | IMAN GUNAWAN MAHA | 166100062 | Guru Kelas | |
| 14 | SITI AISYAH SINURAT | 166100066 | Guru Kelas | |
| 15 | JULIANA MANURUNG | 166100067 | Guru Kelas | |
| 16 | SITI WAHYUNI SARAGIH | 166100071 | Guru Kelas | |
| 17 | ARNITA | 166100078 | Guru Kelas | |
| 18 | MASNIARI DAULAY | 166100086 | Guru Kelas | |
| 19 | LILI YANI | 166100089 | Guru Kelas | |
| 20 | YUSDALI UMAR | 166100094 | Guru Kelas | |
| 21 | SISKA PRASTIANI | 166100103 | Guru Kelas | |
| 22 | RITA SRIWIDIATI | 166100104 | Guru Kelas | |
| 23 | SRI RAMADANY | 166100109 | Guru Kelas | |
| 24 | RAUDATUL FADILAH | 166100110 | Guru Kelas | |
| 25 | MARNAIKE SIBURIAN | 166100115 | Guru Kelas | |
| 26 | MAWANTI SINAGA | 166100121 | Guru Kelas | |
| 27 | WIRDA ASWI SINAGA | 166100124 | Guru Kelas | |
| 28 | JUWITA ERIKA TOGATOROP | 166100125 | Guru Kelas | |
| 29 | ESTER NOVARIDA | 166100126 | Guru Kelas | |
| 30 | SUPIANI | 166100135 | Guru Kelas | |
| 31 | NENI MINDRA WANTI | 166100138 | Guru Kelas | |
| 32 | RINI IRMAWATI | 166100148 | Guru Kelas | |
| 33 | YUNI ASTUTY SIREGAR | 166100166 | Guru Kelas | |
| 34 | NASMAYA SARI SIEGAR | 166100167 | Guru Kelas | |
| 35 | NURUL HIDAYAH BATU BARA | 166100169 | Guru Kelas | |
| 36 | ROSMA DEWI SINAGA | 166100195 | Guru Kelas | |
| 37 | SAMINEM | 166100196 | Guru Kelas | |
| 38 | AHMAD MARWAN | 166100198 | Guru Kelas | |
| 39 | SITI AMINAH | 166100200 | Guru Kelas | |
| 40 | HADI SYAHPUTRA | 166100218 | Guru Kelas | |
| 41 | SRI WAHYUNI | 166100228 | Guru Kelas | |
| 42 | BETTI KRISTIANA DAMANIK | 166100234 | Guru Kelas | |
| 43 | ARI GUNAWAN | 166100240 | Guru Kelas | |
| 44 | MHD.ARIFIN.S | 166100241 | Guru Kelas | |
| 45 | ADE IRFANSYAH | 166100242 | Guru Kelas | |
| 46 | M.YUSUF | 166100243 | Guru Kelas | |
| 47 | PELIN ALEMINA BR SEMBIRING | 166100245 | Guru Kelas | |
| 48 | AHMAD BUHORI | 166100247 | Guru Kelas | |
| 49 | RANI YUHENITA PURBA | 166100278 | Guru Kelas | |
| 50 | ASRIKA YUSLIANA POHAN | 166100281 | Guru Kelas | |
| 51 | SRI ASTUTI MALAU | 166100287 | Guru Kelas | |
| 52 | RAKUT LESIA TARIGAN | 166100288 | Guru Kelas | |
| 53 | RAHAYU IRDAYANTI BR.LINGGA | 166100297 | Guru Kelas | |
| 54 | UMMI SALMAH | 166100301 | Guru Kelas | |
| 55 | EKA SYAHFITRI | 166100311 | Guru Kelas | |
| 56 | HALIMUDDIN MARPAUN | 166100323 | Guru Kelas | |
| 57 | NURUL HASANAH | 166100325 | Guru Kelas | |
| 58 | GAYATRI | 166100333 | Guru Kelas | |
| 59 | ETI ASTUTI | 166100334 | Guru Kelas | |
| 60 | ROSIDA AINI | 166100336 | Guru Kelas | |
| 61 | DIAN INDA WASA | 166100350 | Guru Kelas | |
| 62 | MASNUN | 166100352 | Guru Kelas | |
| 63 | LASNI ELVIDA | 166100355 | Guru Kelas | |
| 64 | ANITA KAROLINA PELAWI | 166100365 | Guru Kelas | |
| 65 | SRI SYAHYUNI HASIBUAN | 166100385 | Guru Kelas | |
| 66 | HARSI FINA SARI LUBIS | 166100404 | Guru Kelas | |
| 67 | KHOIRUNNISA | 166100411 | Guru Kelas | |
| 68 | AMRI HIDAYAT | 166100422 | Guru Kelas | |
| 69 | PATRICIA DEWI SILAEN | 166100455 | Guru Kelas | |
| 70 | TUTI ASMUNAH LUBIS | 166100458 | Guru Kelas | |
| 71 | MARLINA SIAHAAN | 166100464 | Guru Kelas | |
| 72 | RISTI PUSPITA | 166100470 | Guru Kelas | |
| 73 | SRI YANTI | 166100472 | Guru Kelas | |
| 74 | LEINY HANDAYANI JUWITA SIRAIT | 166100473 | Guru Kelas | |
| 75 | HOTMANTUA SIMBOLON | 166100481 | Guru Kelas | |
| 76 | NINA SINAGA | 166100484 | Guru Kelas | |
| 77 | WAHYUNI LILIS.S | 166100494 | Guru Kelas | |
| 78 | SARAH GLORIA SIANTURI | 166100496 | Guru Kelas | |
| 79 | ERMI MEDIYANI SIREGAR | 166100524 | Guru Kelas | |
| 80 | SURIYANI KHAIR | 166100530 | Guru Kelas | |
| 81 | MASNA RAMADHANI NASUTION | 166100535 | Guru Kelas | |
| 82 | MASNI RAMADHANI NASUTION | 166100536 | Guru Kelas | |
| 83 | ELSA ANDRYANI NASUTION | 166100537 | Guru Kelas | |
| 84 | SRI RANTINI BUTAR BUTAR | 166100538 | Guru Kelas | |
| 85 | HELMY ROSIANA | 166100540 | Guru Kelas | |
| 86 | FARIDA HANUM SIREGAR | 166100541 | Guru Kelas | |
| 87 | MAULIDYA NOVITA SARI TANJUNG | 166100549 | Guru Kelas | |
| 88 | YENI MARITO PAKPAHAN | 166100552 | Guru Kelas | |
| 89 | FATHUL JANNAH PULUNGAN | 166100581 | Guru Kelas | |
| 90 | NURHAKIMAH | 166100593 | Guru Kelas | |
| 91 | FRANSISKA M.NAINGGOLAN | 166100595 | Guru Kelas | |
| 92 | BUDI KURNIAWAN | 166100596 | Guru Kelas | |
| 93 | GUSPIKASARI BR PERANGIN-ANGIN | 166100612 | Guru Kelas | |
| 94 | SUDARSIH | 166100615 | Guru Kelas | |
| 95 | PUTRI SRI DEVI | 166100616 | Guru Kelas | |
| 96 | FARIDA NOVIYATI | 166100621 | Guru Kelas | |
| 97 | ROY MARTUA HUTAHAEAN | 136200005 | Guru Penjaskes | |
| 98 | SYAFRIL GUNAWAN | 136200015 | Guru Penjaskes | |
| 99 | DIAN SUSILO | 136200018 | Guru Penjaskes | |
| 100 | ZULFAHANI HASIBUAN | 136200029 | Guru Penjaskes | |
| 101 | HOLONG TARDIDI SIANIPAR | 136200035 | Guru Penjaskes | |
| 102 | ALINUR CANDRA SITORUS | 136200039 | Guru Penjaskes | |
| 103 | INDRA GUNAWAN | 136200040 | Guru Penjaskes | |
| 104 | JOHANNES FRESLY HASIBUAN | 136200045 | Guru Penjaskes | |
| 105 | JOSUA DAMANIK | 136200048 | Guru Penjaskes | |
| 106 | SAHAT MARULI PANJAITAN | 136200049 | Guru Penjaskes | |
| 107 | REMON SYAH | 136200070 | Guru Penjaskes | |
| 108 | TOGU SORMIN | 136200074 | Guru Penjaskes | |
| 109 | KHAIRIDON | 136200076 | Guru Penjaskes | |
| 110 | RIZALI HADI | 136200077 | Guru Penjaskes | |
| 111 | BERNI HOTMANTA SIPAYUNG | 136200082 | Guru Penjaskes | |
| 112 | EIDI SURANTA GINTING | 136200085 | Guru Penjaskes | |
| 113 | ALEXIUS KARO KARO | 136200089 | Guru Penjaskes | |
| 114 | ADE IKHWAL RAMADHONA | 136200093 | Guru Penjaskes | |
| 115 | DEDY OKVANI HUTAURUK | 136200102 | Guru Penjaskes | |
| 116 | AHMAD MAHMUDI | 136210001 | Guru Agama Islam | |
| 117 | JULIA | 136210023 | Guru Agama Islam | |
| 118 | HAMSIAH | 136210025 | Guru Agama Islam | |
| 119 | MAIDA SARI LUBIS | 136210064 | Guru Agama Islam | |
| 120 | ZUBAIDAH KHAN | 136210089 | Guru Agama Islam | |
| 121 | TATI HANDAYANI | 136210096 | Guru Agama Islam | |
| 122 | KHAIRUL RIJAL | 136210227 | Guru Agama Islam | |
| 123 | ZULKARNEN | 136210252 | Guru Agama Islam | |
| 124 | ZUBARIL AHMAD NASUTION | 136210261 | Guru Agama Islam | |
| 125 | FATMAWATI | 136210288 | Guru Agama Islam | |
| 126 | DEWI ASTUTI | 136210363 | Guru Agama Islam | |
| 127 | LIALIAN AJIZAH | 136210370 | Guru Agama Islam | |
| 128 | ABDUL HAKIM LUBIS | 136210373 | Guru Agama Islam | |
| 129 | HENDRA PRABUDI | 136210393 | Guru Agama Islam | |
| 130 | NAIMAH BAIDHA | 136210417 | Guru Agama Islam | |
| 131 | SRI WAHYUNI HASIBUAN | 136210453 | Guru Agama Islam | |
| 132 | WAN MAIZULIA | 136210517 | Guru Agama Islam | |
| 133 | MARDIANA MARPAUNG | 136210596 | Guru Agama Islam | |
| 134 | MISWANTO | 136210680 | Guru Agama Islam | |
| 135 | DINA DAMAIRIA | 136210687 | Guru Agama Islam | |
| 136 | ALFI SYAHRI RAMADANA SIREGAR | 136210737 | Guru Agama Islam | |
| 137 | MUHAMMAD AZAM PURBA | 136210746 | Guru Agama Islam | |
| 138 | SYAHRI FADILLAH RAMBE | 136210762 | Guru Agama Islam | |
| 139 | ABDUL MUNIR | 136210777 | Guru Agama Islam | |
| 140 | ALI USMAN | 136210787 | Guru Agama Islam | |
| 141 | AHMAD JAIS | 136210809 | Guru Agama Islam | |
| 142 | TUTI MASLIYAH | 136210814 | Guru Agama Islam | |
| 143 | MARTHA DINATA SITOMPUL | 136220009 | Guru Agama Protestan | |
| 144 | MARIA KRISTINA ULLY ARTHA MANIK | 136220016 | Guru Agama Protestan | |
| 145 | ROSMA SITOPU | 136220032 | Guru Agama Protestan | |
| 146 | MASTAULINA DAMANIK | 136220057 | Guru Agama Protestan | |
| 147 | JENITA MEI JULIANA MANALU | 136220058 | Guru Agama Protestan | |
| 148 | ZEVRY MARLIAT | 136220133 | Guru Agama Protestan | |
| 149 | DINA LESTARIDA TAMPUBOLON | 136220148 | Guru Agama Protestan | |
| 150 | SORTA TAMPUBOLON | 136220155 | Guru Agama Protestan | |
| 151 | RUDY HARYANTO PAKPAHAN | 136220185 | Guru Agama Protestan | |
| 152 | NURSYAFITRI | 116230054 | Guru Matematika | |
| 153 | ADEK ERLIANDA | 116230077 | Guru Matematika | |
| 154 | LISNA SUJATI | 116230157 | Guru Matematika | |
| 155 | SINTA RONAULI SITUMEANG | 116230256 | Guru Matematika | |
| 156 | FAUZIAH SIREGAR | 116240005 | Guru Fisika | |
| 157 | BAMBANG HARIYONO | 116240019 | Guru Fisika | |
| 158 | BERTUA DELIANA SITORUS | 116250008 | Guru Kimia | |
| 159 | ASNIWATI | 116260033 | Guru Biologi | |
| 160 | NANDA ELIZA PUTRI | 116260066 | Guru Biologi | |
| 161 | LASMAULI TAMPUBOLON | 116260077 | Guru Biologi | |
| 162 | 162 RENA AGUSTINA | 116260118 | Guru Biologi | |
| 163 | MAYA SARI | 136270023 | Guru Ekonomi | |
| 164 | ERNITA NAIPOSPOS | 116280001 | Guru Komputer | |
| 165 | ELMINA GULTOM | 116280002 | Guru Komputer | |
| 166 | PRIMANDO GULTOM | 116280003 | Guru Komputer | |
| 167 | SADAR MARTUA SIMAMORA | 116280004 | Guru Komputer | |
| 168 | TOMAN BENEDIKTA SINAGA | 116280005 | Guru Komputer | |
| 169 | LENNY SUNAMI HUTAURUK | 116280006 | Guru Komputer | |
| 170 | HERBET HELVI ROBERTO BAKKARA | 116280007 | Guru Komputer | |
| 171 | ROSA SEPTINAULI BR SAGALA | 116280008 | Guru Komputer | |
| 172 | JUNAIDA SIREGAR | 116280009 | Guru Komputer | |
| 173 | MONITA LASMARIA APRIANI SIHALOHO | 116280010 | Guru Komputer | |
| 174 | IDANESIA BR PURBA | 116280011 | Guru Komputer | |
| 175 | RAMI PURNAMA SARI BR BARUS | 116280012 | Guru Komputer | |
| 176 | MARSUDI | 116280014 | Guru Komputer | |
| 177 | MUHAMMAD YUSUF HARAHAP | 136290005 | Guru B. Inggris | |
| 178 | ERNAWATI SINAGA | 136290006 | Guru B. Inggris | |
| 179 | ENITA | 136290031 | Guru B. Inggris | |
| 180 | NURAINI S | 136290066 | Guru B. Inggris | |
| 181 | FAREN AKABRI BONA URAT SIBORO | 136290150 | Guru B. Inggris | |
| 182 | ESRALINA SEMBIRING | 136290174 | Guru B. Inggris | |
| 183 | DESY ARIANI | 136290347 | Guru B. Inggris | |
| 184 | SARNIULI MANULLANG | 136300004 | Guru B. Indonesia | |
| 185 | TRISNAWATI | 136300036 | Guru B. Indonesia | |
| 186 | SITI KHADIJAH | 136300095 | Guru B. Indonesia | |
| 187 | SADRI ZAHNI LUBIS | 136300126 | Guru B. Indonesia | |
| 188 | SINTA MARIA TAMBUNAN | 136310024 | Guru Seni Rupa | |
| 189 | ABEL POUMA DAMANIK | 136310009 | Guru Seni Rupa | |
| 190 | CARNAVALIA AGUSTINA | 136310001 | Guru Seni Rupa | |
| 191 | RUSLIANA SEHATI BR PERANGIN ANGIN | 136310002 | Guru Seni Rupa | |
| 192 | SUPRIADI | 136310015 | Guru Seni Rupa | |
| 193 | HAMONANGAN SINAGA | 136320002 | Guru BK | |
| 194 | RINA ELVINA SILITONGA | 136320003 | Guru BK | |
| 195 | YUSNA HASIBUAN | 136320004 | Guru BK | |
| 196 | RUTH DEBORA BR TARIGAN | 116330002 | Guru Budi Daya Perikanan | |
| 197 | ANDI PRIYANTA | 116340001 | Guru Pertanian | |
| 198 | TIFKA CINTIA UTAMI PUTRI | 136350012 | Guru PPKn | |
| 199 | RINA SIREGAR | 227100002 | Dokter Spesialis Kelamin | |
| 200 | NILAM SURI | 227110001 | Dokter Spesialis THT | |
| 201 | SIMON PATIMBUL SAING | 227120001 | Dokter Spesialis OBGYN | |
| 202 | M. KHAIRUDDIN SAPII SINAGA | 227200008 | Dokter Umum | |
| 203 | INTAN PUTRIE NAZHIFA | 227200021 | Dokter Umum | |
| 204 | YUSUF WIBISONO | 227200023 | Dokter Umum | |
| 205 | NURDIANA KESUMAWATY | 227200025 | Dokter Umum | |
| 206 | DIAN PRASTUTY | 227200031 | Dokter Umum | |
| 207 | RISNAWATI BANGUN | 227200035 | Dokter Umum | |
| 208 | SAIDI MAGHFUR GINTING | 227200046 | Dokter Umum | |
| 209 | INDAH ATMASARI | 227200047 | Dokter Umum | |
| 210 | FAISAL ROZI SEMBIRING | 227200049 | Dokter Umum | |
| 211 | YUSRAH NASUTION | 227200080 | Dokter Umum | |
| 212 | KEUMALA HAYATI | 227210002 | Dokter Gigi | |
| 213 | FITRI SIREGAR | 227220002 | Perawat | |
| 214 | FATWA IMELDA | 227220003 | Perawat | |
| 215 | KHAIRATNA BAYU | 227220010 | Perawat | |
| 216 | YANI AISYAH NASUTION | 227220032 | Perawat | |
| 217 | ANITA PRATIWI | 227230001 | Psikolog Klinis | |
| 218 | NANI MURDANINGSIH | 227230003 | Psikolog Klinis | |
| 219 | ISMANIAR PURBA | 227230005 | Psikolog Klinis | |
| 220 | LAMBOK SINAGA | 227240003 | Penyuluh Kesehatan | |
| 221 | ZULFAHMI PUTERA | 227250007 | Pengawas Farmasi & Makanan | |
| 222 | YURIATY MARTIANA SIREGAR | 227250030 | Pengawas Farmasi & Makanan | |
| 223 | MARINTAN GOKMARIA LIMBONG | 257260001 | Perawat Gigi | |
| 224 | ARIANTO | 257260010 | Perawat Gigi | |
| 225 | JULAIKA PURBA | 257260011 | Perawat Gigi | |
| 226 | SURYA DARMA | 257260013 | Perawat Gigi | |
| 227 | ELLY MURNIATI | 257270011 | Nutrisionis | |
| 228 | DWI CITRA LESTARI | 257270017 | Nutrisionis | |
| 229 | LENNY PENATA PASARIBU | 257270024 | Nutrisionis | |
| 230 | RINA ELIANA DAMANIK | 257270032 | Nutrisionis | |
| 231 | SITI AISYAH NASUTION | 257270035 | Nutrisionis | |
| 232 | RATNA JULIA | 257270037 | Nutrisionis | |
| 233 | SUHARTATI | 257280002 | Perawat | |
| 234 | GANDA DEBATA RAJA | 257280005 | Perawat | |
| 235 | MELATI SIMANJUNTAK | 257280011 | Perawat | |
| 236 | HENDRA IRWANSYAH | 257280028 | Perawat | |
| 237 | JUWITA | 257280039 | Perawat | |
| 238 | NURHIDAYANI | 257280064 | Perawat | |
| 239 | APRIDA YUSLIANA PURBA TAMBAK | 257280092 | Perawat | |
| 240 | ABDI SUGONDO | 257280111 | Perawat | |
| 241 | SRI BUDI MULIANA | 257280113 | Perawat | |
| 242 | HAFNI LUBIS | 257280180 | Perawat | |
| 243 | SRY PUJI ASNITA | 257280194 | Perawat | |
| 244 | RUDI ANTONO | 257280280 | Perawat | |
| 245 | RATNA JULIANA SIHITE | 257280284 | Perawat | |
| 246 | SYAFRIANI | 257280342 | Perawat | |
| 247 | IRMAYANI | 257280434 | Perawat | |
| 248 | JUNIAR MARPAUNG | 257280441 | Perawat | |
| 249 | YULI ROS EPITA SIMBOLON | 257280446 | Perawat | |
| 250 | LEONARDO BREMAN SEMBIRING | 257280457 | Perawat | |
| 251 | INDAH KEMALA | 257280464 | Perawat | |
| 252 | SURYA FERI | 257280502 | Perawat | |
| 253 | MARIANTISA SITOMPUL | 257280517 | Perawat | |
| 254 | SRI MARDIANTI | 257280529 | Perawat | |
| 255 | MAY LAWRENCE SAGALA | 257280543 | Perawat | |
| 256 | NANANG ARIBOWO | 257280602 | Perawat | |
| 257 | KESUMA HIDIYAWANI SARAGIH | 257290007 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 258 | RONNA ENAMITA | 257290008 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 259 | MISTA FRISKA SITORUS | 257290039 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 260 | TRI WINDY RISWANI | 257290056 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 261 | MERIDA RUMAHORBO | 257290074 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 262 | JOKO PRIYONO | 257290079 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 263 | SAUT KOSMAS SIHALOHO | 257290084 | Pranata Laboratorium Kesehatan | |
| 264 | SRI RAHAYU | 257300013 | Bidan | |
| 265 | NIZWA LUBIS | 257300018 | Bidan | |
| 266 | ROSENTAULI MUNTHE | 257300024 | Bidan | |
| 267 | DEWI MELIANA BR PURBA | 257300031 | Bidan | |
| 268 | LIBERTI GINTING | 257300087 | Bidan | |
| 269 | MAEVITA DEVY SIMBOLON | 257300150 | Bidan | |
| 270 | LELY WANDARI SARAGIH | 257300160 | Bidan | |
| 271 | SITI WISUDAWATI HASIBUHAN | 257300178 | Bidan | |
| 272 | ULI ZULAIHA | 257300213 | Bidan | |
| 273 | DEWI INDRIANI NAIPOSPOS | 257300237 | Bidan | |
| 274 | LUSIKA SARAGIH | 257300365 | Bidan | |
| 275 | LUSYANA VIRGO LAMTIUR SIREGAR | 257300400 | Bidan | |
| 276 | FINA INDRIANI | 257300401 | Bidan | |
| 277 | ENNY SUSILAWATI | 257300482 | Bidan | |
| 278 | SUSIATI BR SARAGIH | 257310001 | Sanitarian | |
| 279 | LIDYA NATALIA HUTAGALUNG | 257310010 | Sanitarian | |
| 280 | SAHAT VIKTOR G. SIMAMORA | 257310011 | Sanitarian | |
| 281 | SUHERIANTO | 257310013 | Sanitarian | |
| 282 | CANDATI SIHOMBING | 257310017 | Sanitarian | |
| 283 | NELLY SURYANI DAMANIK | 257310027 | Sanitarian | |
| 284 | JENNY HALOHO | 257310035 | Sanitarian | |
| 285 | MUWARDI LUBIS | 257310052 | Sanitarian | |
| 286 | NOVIDA SARI NASUTION | 257320006 | Asisten Apoteker | |
| 287 | DUMA SIAHAAN | 257320012 | Asisten Apoteker | |
| 288 | WULAN NINGRUM SIMANJUNTAK | 257320022 | Asisten Apoteker | |
| 289 | GINDO AMBROSIUS | 318100002 | Penata Ruang | |
| 290 | SOFIYAN JOSEP PARLAUNGAN MANIK | 318100008 | Penata Ruang | |
| 291 | ERWINSYAH DENY | 318100010 | Penata Ruang | |
| 292 | TRI BUDI UTAMA NASUTION | 318100015 | Penata Ruang | |
| 293 | YULIUS EDISON SINAGA | 318100029 | Penata Ruang | |
| 294 | ABDUL RAHMAN PURBA | 318100035 | Penata Ruang | |
| 295 | ARIE FADLI UTAMI | 318100079 | Penata Ruang | |
| 296 | AHMAD NIZAR SIMATUPANG | 318100101 | Penata Ruang | |
| 297 | ASTUTI MARIANTI TOBING | 318100117 | Penata Ruang | |
| 298 | NELLI SUSILAWATI | 318100173 | Penata Ruang | |
| 299 | JHON FREDY SITUMEANG | 318100174 | Penata Ruang | |
| 300 | MASISTA MARPAUNG | 318100238 | Penata Ruang | |
| 301 | AHMAD ILMUWAN | 318110015 | Penyuluh Pertanian | |
| 302 | MARYANA MARTHA | 318110035 | Penyuluh Pertanian | |
| 303 | HANAFI SIREGAR | 318120036 | Penyuluh Pertanian | |
| 304 | DENNI PARLINDUNGAN SIREGAR | 318120231 | Penyuluh Pertanian | |
| 305 | DOSEF GINTING | 318120267 | Penyuluh Pertanian | |
| 306 | MUHAMMAD JUFRIZAL | 318130012 | Pengawas Alat-Alat Berat | |
| 307 | JAKA WAHYUDI | 318130115 | Pengawas Alat-Alat Berat | |
| 308 | TEGUH ACHMAT ST. PANE | 318140001 | Pengawas Teknik Penyehatan Lingkungan | |
| 309 | NAZMI SOFYAN PANE | 318150003 | Penera | |
| 310 | EKO PANDU WINOTO | 318150027 | Penera | |
| 311 | ADIANSYAH | 318160006 | Perencana | |
| 312 | M. TEDDY AMSYARI SIREGAR | 318160013 | Perencana | |
| 313 | DONNA CHRISITAN WILSON PANJAITAN | 318170002 | Perencana | |
| 314 | ARWYATA NASUTION | 318170007 | Perencana | |
| 315 | ARISTOTELES SITINJAK | 318180057 | Stastisi | |
| 316 | HARMAIN NABABAN | 318180141 | Stastisi | |
| 317 | APRIANDY CHRISTIAN WELLY | 318180109 | Stastisi | |
| 318 | DEWI SULISTRIANI | 338190017 | Pustakawan | |
| 319 | EVY SOFIA MANURUNG | 338190027 | Pustakawan | |
| 320 | RINI RAHMAYANI | 338200001 | Pranata Humas | |
| 321 | ESHAR WIWIT FEBRIANTO | 338200003 | Pranata Humas | |
| 322 | LIA ANGGIANI | 338210003 | Pranata Humas | |
| 323 | BRAIN DECEMBRIGHT COGITO SAMOSIR | 338210005 | Pranata Humas | |
| 324 | ELVA WAHYUNI PANE | 338210009 | Pranata Humas | |
| 325 | FIFIN CHAHYANI ROCHMATIN NURDIYANA | 338220009 | Pranata Humas | |
| 326 | RAZAK MIRAZA | 338220031 | Pranata Humas | |
| 327 | LIDYA AFRIANTI NASUTION | 338230010 | Analis Kepegawaian | |
| 328 | IKHWAN HASIAN SIREGAR | 338230049 | Analis Kepegawaian | |
| 329 | IHSAN AZHARI | 338240002 | Analis Tata Praja | |
| 330 | HERY KURNIAWAN | 338240006 | Analis Tata Praja | |
| 331 | MUHAMMAD AKHYAR HASIBUAN | 338240017 | Analis Tata Praja | |
| 332 | POPPY REINITA PURWANTI | 338250032 | Penerjemah | |
| 333 | TAPI SARI RAMONDA BULAN SIREGAR | 338250049 | Penerjemah | |
| 334 | TAQIYYUDDIN HARAHAP | 218260003 | Medik Veteriner | |
| 335 | LESTARINA BR. DAMANIK | 218260007 | Medik Veteriner | |
| 336 | DEFI HARMASARI | 318270023 | Penyuluh Peternakan | |
| 337 | FLORENTINA TARIGAN | 318270069 | Penyuluh Peternakan | |
| 338 | DARMA JUITA RITONGA | 318270084 | Penyuluh Peternakan | |
| 339 | RINTO NOVEL PANUSUNAN RAJAGUKGUK | 318280001 | S1 Kehutanan Semua Jurusan | |
| 340 | EVELINE ANNELISA NAPITUPULU | 318280003 | S1 Kehutanan Semua Jurusan | |
| 341 | SARMEDI GIRSANG | 318290009 | Penyuluh Perikanan | |
| 342 | JULIANI SITORUS | 318290010 | Penyuluh Perikanan | |
| 343 | BUHA MANGIRING TAMBUNAN | 318300004 | Pengawas Benih Perikanan | |
| 344 | IRVAN PARLUHUTAN SITUMORANG | 318300016 | Pengawas Benih Perikanan | |
| 345 | SRI RAYANI | 318300034 | Pengawas Benih Perikanan | |
| 346 | SUGAN WIJAYA KUSUMA | 338310007 | Instruktur Olahraga | |
| 347 | M. DODY ARTHA | 338310010 | Instruktur Olahraga | |
| 348 | SAMSUDDIN TARIGAN | 338310011 | Instruktur Olahraga | |
| 349 | MARLA SAKTIAN OKTAVINA | 318320016 | Pranata Komputer | |
| 350 | HANDIKA | 318320024 | Pranata Komputer | |
| 351 | MUHAMMAD ANDI SYUHADA | 318320082 | Pranata Komputer | |
| 352 | HOLMES T.H. RAJAGUKGUK | 318330001 | Polisi Kehutanan | |
| 353 | MORA SURANTA SEMBIRING | 318330004 | Polisi Kehutanan | |
| 354 | TERUS MENANG PA | 318330010 | Polisi Kehutanan | |
| 355 | ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG | 318330015 | Polisi Kehutanan | |
| 356 | ABU BAKAR GENTIERAYA | 338340223 | Penyuluh Hukum | |
| 357 | MUHAMMAD YUSUF | 338340227 | Penyuluh Hukum | |
| 358 | TOGA PARULIAN SIREGAR | 338340293 | Penyuluh Hukum | |
| 359 | TURTIA SIANIPAR | 338340344 | Penyuluh Hukum | |
| 360 | LILY RAMADHANI LUBIS | 338340364 | Penyuluh Hukum | |
| 361 | SRY RAHMAYANI SARAGIH | 338340391 | Penyuluh Hukum | |
| 362 | DERRY ARISTO | 338340523 | Penyuluh Hukum | |
| 363 | IHSAN NASUTION | 338340581 | Penyuluh Hukum | |
| 364 | AGUNG GINTING | 338340660 | Penyuluh Hukum | |
| 365 | AMINUL HIDAYAH | 338340696 | Penyuluh Hukum | |
| 366 | RONALD JEREMIA BONATUA SITORUS | 338350031 | Perencana Anggaran | |
| 367 | SUARDI | 338350041 | Perencana Anggaran | |
| 368 | WIWIN HERAWATI LUBIS | 338360013 | Perencana Anggaran | |
| 369 | VIVI ORYZA SINAGA | 338360017 | Perencana Anggaran | |
| 370 | EDI SURBAKTI | 338360169 | Perencana Anggaran | |
| 371 | JUNITA SARI | 338360077 | Perencana Anggaran | |
| 372 | MARTIN MAULANA MARPAUNG | 338360138 | Perencana Anggaran | |
| 373 | TENGKU AHMAD YANTAZIR ERYSAL | 338360466 | Perencana Anggaran | |
| 374 | LAILATUL HUSNA | 338360744 | Perencana Anggaran | |
| 375 | RACHMAT HADI SAPUTRA HARAHAP | 338360842 | Perencana Anggaran | |
| 376 | YASAARO HULU | 338370019 | Penata Laporan Keuangan | |
| 377 | DESFI MARLISA NASUTION | 338370020 | Penata Laporan Keuangan | |
| 378 | WANDI MANURUNG | 338370035 | Penata Laporan Keuangan | |
